2Produkcja próbki i potwierdzenie.
3.Dostawa próbki i potwierdzenie.
4Masowa produkcja.
5.Dostawa gotowego produktu.
Orzecznictwo:
CE/ROHS/FCC/PSE
Odległość | 5~450m/600m/800m/1000m |
Dokładność | ±0,5 m |
Jednostka | M, Yd |
Zwiększenie | 6.5X |
Przełącznik nachylenia | √ |
Przechowywanie danych | 10 grup(Model muti) |
Rodzaj akumulatora | 1.5V AAA*2 |
Kolor | szary/czerwony/biały/czarny/zielony/niebieski/skamowany |
pozycja | |
Zakres prędkości | 20-300 km/h |
Dokładność prędkości | < 5KM/h |
Zakres kąta pomiaru | 0-90° |
Poziom bezpieczeństwa lasera | KLASA 1 |
Otwór soczewki | 13 mm |
Otwór obiektywu | 24 mm |
Metoda skupiania | ostrość okulara |
Tryb pomiaru odległości | √ |
Tryb All-in-one | Mierzyć odległość i kąt, obliczyć wysokość i odległość pozioma |
Tryb pomiaru skanowania | Ciągłe pomiary odległości, kąta, wysokości i odległości poziomej |
Tryb pomiaru wysokości pionowej | Pomiar różnicy wysokości między dwoma punktami |
Tryb pomiaru prędkości | √ |
Tryb balistycznej korekty golfowej | √ |
Konwersja jednostek | √ |
Funkcja pamięci trybu | √ |
Przełącznik kąta (przełącznik nachylenia) | √ |
Przypominające o wibracjach na słupie flagi | √ |
Zasilanie | Akumulator litowy do ładowania (750 mA) | ||
Rozmiar produktu/opakowania | 112*44*75mm/11*7*16cm | ||
Waga produktu/opakowania | 189g/465g | ||
Informacje o opakowaniu | 30 sztuk/karton-34*34*37,5 cm-15 kg |
Wyślij do nas zapytanie