2Produkcja próbki i potwierdzenie.
3.Dostawa próbki i potwierdzenie.
4Masowa produkcja.
5.Dostawa gotowego produktu.
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
kaemeasu
Numer modelu:
KM-DM01
Model | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D |
napięcie prądu stałego ((V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
napięcie prądu zmiennego ((V) | 750 V | 750 V | 750 V | 750 V |
Prąd stały ((A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
Prąd prądu przenośnego ((A) | 10A | 10A | 10A | 10A |
Odporność ((Ω) | 40MΩ | 40MΩ | 40MΩ | 60MΩ |
Pojemność ((F) | 30mF | 30mF | 30mF | 60mF |
Częstotliwość ((Hz) | 10MHz | 10MHz | 10MHz | / |
Cykl pracy | 00,1% do 99% | 00,1% do 99% | 00,1% do 99% | 00,1% do 99% |
Specjalna funkcja | ||||||||
Model | KM-DM01A | KM-DM01B | KM-DM01C | KM-DM01D | ||||
Wyświetlacz | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||
Wybierz zakres | Auto | Auto | Auto | Auto | ||||
Badanie diody | √ | √ | √ | √ | ||||
Wykrywacz ciągłości | √ | √ | √ | √ | ||||
Wartość względna | √ | √ | √ | × | ||||
Max/min | √ | √ | √ | × | ||||
Ture RMS | √ | √ | √ | √ | ||||
NCV | √ | √ | √ | √ | ||||
Oświetlenie latarki | √ | √ | √ | √ | ||||
Podświetlenie | √ | √ | √ | √ | ||||
Przechowywanie danych | √ | √ | √ | √ | ||||
Przypomnienie o niskim napięciu akumulatora | √ | √ | √ | √ | ||||
Automatyczne wyłączenie | √ | √ | √ | √ | ||||
Badanie bezprzewodowe/przewodowe | √ | |||||||
Wyjście fal kwadratowych | √(50Hz~5kHz) | |||||||
Badanie temperatury | √(-20~1000°C) | |||||||
Inteligentne pomiary | √ |
Informacje o opakowaniu | ||||||||
Rozmiar produktu/waga | 142*70*32mm / 185g | |||||||
Wielkość/waga opakowania | 160,5*10*5cm / 0,3kg | |||||||
Informacje o opakowaniu | 60 sztuk/karton / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
Zasilanie | 2 sztuk baterii 1,5 V (AAA) |
Wyślij do nas zapytanie