Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Kaemeasu
Numer modelu:
KM-DM09
Podstawowa funkcja | ||||||
Model | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
napięcie prądu stałego | 600 V | 600 V | 1000 V | |||
napięcie AC | 600 V | 600 V | 750 V | |||
Prąd stały | 10A | 10A | 10A | |||
Prąd przemiennik | 10A | 10A | 10A | |||
Odporność | 20MΩ | 40MΩ | 40MΩ | |||
Pojemność | / | 1mF | 40mF | |||
Częstotliwość | / | AC600V | 10MHz | |||
Pomiar temperatury | / | / | (-20-1000) °C/ ((0-1832)) °F |
Specjalna funkcja | ||||||
Model | KM-DM09A | KM-DM09B | KM-DM09C | |||
Wyświetlacz | 1999 ((3 1/2) | 3999(3 3/4) | 3999(3 3/4) | |||
Badanie diody | √ | √ | √ | |||
Wykrywacz ciągłości | √ | √ | √ | |||
Badanie hFE | √ | √ | √ | |||
Mierzenie konwersji częstotliwości VFC | × | × | √ | |||
NCV pomiarów bez kontaktu | √ | √ | √ | |||
Pomiar linii na żywo | × | √ | √ | |||
Pełny wyświetlacz symboli | √ | √ | √ | |||
Max/min | √ | √ | √ | |||
Prawdziwy RMS | √ | √ | √ | |||
Przechowywanie danych | √ | √ | √ | |||
Latarka | √ | √ | √ | |||
Światło tylne | √ | √ | √ | |||
Automatyczne wyłączenie | √ | √ | √ |
Informacje o opakowaniu | ||||||||
Rozmiar produktu/waga | 142*72*35 mm / 146 g | |||||||
Wielkość/waga opakowania | 160,5*10*5cm / 0,3kg | |||||||
Informacje o opakowaniu | 60 sztuk/karton / 42*27*51cm / 20kg | |||||||
Zasilanie | 2 sztuk baterii 1,5 V (AAA) |
Wyślij do nas zapytanie